These are the IDFPF National Full Power (Powerlifting) records. Records can be set in National or International Competitions.
Updated:07 October 2017
UN - Unequipped, EQ - Equipped, WR - World Record, ER - European Record
MENS' NATIONAL RECORDS
52KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
---|---|---|---|---|
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 122.5 Gareth Walsh (2017-05-05) | 92.5 Gareth Walsh (2017-05-05) | 165 Gareth Walsh (2017-05-05) | 380 Gareth Walsh (2017-05-05) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 122.5 Gareth Walsh (2017-05-05) | 92.5 Gareth Walsh (2017-05-05) | 165 Gareth Walsh (2017-05-05) | 380 Gareth Walsh (2017-05-05) |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 185 Barry Smith (2017-09-30) | 120 Barry Smith (2017-09-30) | 205 Barry Smith (2017-09-30) | 510 Barry Smith (2017-09-30) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67.5KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 170.5 Jordan Holland (2018-11-03) | 82.5 Jordan Holland (2017-09-30) | 182.5 Jordan Holland (2018-11-03) | 435 Jordan Holland (2018-11-03) |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 170.5 Jordan Holland (2018-11-03) | 90 Gareth Walsh (2017-09-30) | 182.5 Jordan Holland (2018-11-03) | 435 Jordan Holland (2018-11-03) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 115 Gareth Walsh (2017-09-30) | 90 Gareth Walsh (2017-09-30) | 160 Gareth Walsh (2017-09-30) | 365 Gareth Walsh (2017-09-30) |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67.5KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 150 Thomas Shelvin (2017-09-30) | 100 Thomas Shelvin (2017-09-30) | 190 David Richards (2018-08-11) | 430 Thomas Shelvin (2017-09-30) |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 160 Barry Mulcahy (2018-11-03) | 127.5 Barry Mulcahy (2018-11-03) | 220 Barry Mulcahy (2018-11-03) | 507.5 Barry Mulcahy (2018-11-03) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 135 John Hegarty (2017-09-30) | 85 John Hegarty (2017-09-30) | 192.5 John Hegarty (2017-09-30) | 412.5 John Hegarty (2017-09-30) |
M3 | 160 Barry Mulcahy (2018-11-03) | 127.5 Barry Mulcahy (2018-11-03) | 220 Barry Mulcahy (2018-11-03) | 507.5 Barry Mulcahy (2018-11-03) |
M4 | 130 Derek Duggan (2018-08-11) | 82.5 Derek Duggan (2018-08-11) | 215 Derek Duggan (2018-08-11) | 427.5 Derek Duggan (2018-08-11) |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.5KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 170 Andrew O'Reilly (2017-09-30) | 135 Andrew O'Reilly (2017-09-30) | 202.5 Andrew O'Reilly (2017-09-30) | 500 Andrew O'Reilly (2017-09-30) |
T3 | 182.5 Jeff Heneghan (2017-05-05) | 122.5 Jeff Heneghan (2018-08-11) | 220 Jeff Heneghan (2017-05-05) | 522.5 Jeff Heneghan (2017-05-05) |
JR | 185 Connor Logue (2017-09-30) | 142.5 Connor Logue (2017-09-30) | 215 Connor Logue (2017-09-30) | 542.5 Connor Logue (2017-09-30) |
SR (OPEN) | 185 Connor Logue (2017-09-30) | 142.5 Connor Logue (2017-09-30) | 250 Paul Cunningham (2017-09-30) | 542.5 Connor Logue (2017-09-30) |
M1 | 120 Paul Maguire (2017-09-30) | 90 Paul Maguire (2017-09-30) | 185 Paul Maguire (2017-09-30) | 390 Paul Maguire (2017-09-30) |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 165 Barry Mulcahy (2019-04-27) | 130 Barry Mulcahy (2019-04-27) | 222.5 Barry Mulcahy (2019-04-27) | 517.5 Barry Mulcahy (2019-04-27) |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.5KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 95 Caelan Kennard (2017-09-30) | 60 Caelan Kennard (2017-09-30) | 125 Caelan Kennard (2017-09-30) | 280 Caelan Kennard (2017-09-30) |
T2 | 150 Conor Murphy (2018-08-11) | 70 Conor Murphy (2018-08-11) | 130 Conor Murphy (2018-08-11) | 350 Conor Murphy (2018-08-11) |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 175 Marcus Daly (2017-09-30) | 120 Marcus Daly (2017-09-30) | 210 Marcus Daly (2017-09-30) | 505 Marcus Daly (2017-09-30) |
SR (OPEN) | 200.5 John O'Keeffe (2018-08-11) | 127.5 Steven McGuire (2017-09-30) | 245 John O'Keeffe (2018-08-11) | 570 John O'Keeffe (2018-08-11) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 150 John Watson (2017-09-30) | 110 John Watson (2017-09-30) | 185 John Watson (2017-09-30) | 440 John Watson (2017-09-30) |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 115 Bosco Reid (2017-09-30) | 90 Bosco Reid (2017-09-30) | 165 Bosco Reid (2017-09-30) | 367.5 Bosco Reid (2017-09-30) |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 181 Ronnie Marks (2018-08-11) | 136 Ronnie Marks (2017-09-30) | 196 Ronnie Marks (2018-08-11) | 510 Ronnie Marks (2017-09-30) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 181 Ronnie Marks (2018-08-11) | 136 Ronnie Marks (2017-09-30) | 196 Ronnie Marks (2018-08-11) | 510 Ronnie Marks (2017-09-30) |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 222.5 Simon Leen (2018-08-11) | 160 Simon Leen (2018-08-11) | 266 Simon Leen (2018-08-11) | 642.5 Simon Leen (2018-08-11) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 180 John O'Neill (2018-08-11) | 130 John O'Neill (2018-08-11) | 220 John O'Neill (2018-08-11) | 530 John O'Neill (2018-08-11) |
M5 | 180 Gerry O'Sullivan (2018-08-11) | 127.5 Gerry O'Sullivan (2018-08-11) | 210 Gerry O'Sullivan (2018-11-03) | 512.5 Gerry O'Sullivan (2018-08-11) |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 180 James Collins (2017-09-30) | 147.5 James Collins (2017-09-30) | 220 John West (2017-09-30) | 532.5 James Collins (2017-09-30) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 180 James Collins (2017-09-30) | 147.5 James Collins (2017-09-30) | 215 James Collins (2017-04-30) | 532.5 James Collins (2017-09-30) |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 160 John West (2017-09-30) | 125 John West (2017-05-05) | 220 John West (2017-09-30) | 490 John West (2017-09-30) |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 215 Tomas Cuddihy (2018-11-03) | 150 James Collins (2019-04-27) | 220 Tomas Cuddihy (2018-11-03) | 577.5 Tomas Cuddihy (2018-11-03) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 215 Tomas Cuddihy (2018-11-03) | 150 James Collins (2019-04-27) | 220 Tomas Cuddihy (2018-11-03) | 577.5 Tomas Cuddihy (2018-11-03) |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 260 Barry O'Sullivan (2017-09-30) | 200 Barry O'Sullivan (2017-09-30) | 200 Barry O'Sullivan (2017-09-30) | 660 Barry O'Sullivan (2017-09-30) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 260 John McHugh (2017-09-30) | 230 John McHugh (2017-09-30) | 260 John McHugh (2017-09-30) | 750 John McHugh (2017-09-30) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145KG+(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145KG+(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOMENS' NATIONAL RECORDS
44KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
---|---|---|---|---|
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.5KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 60.5 Serena Pierce (2017-09-30) | 35 Serena Pierce (2017-09-30) | 86 Serena Pierce (2017-09-30) | 180 Serena Pierce (2017-09-30) |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 60.5 Serena Pierce (2017-09-30) | 35 Serena Pierce (2017-09-30) | 86 Serena Pierce (2017-09-30) | 180 Serena Pierce (2017-09-30) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.5KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.5KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 65.5 Serena Pierce (2017-11-04) | 37.5 Serena Pierce (2017-11-04) | 85 Serena Pierce (2017-11-04) | 185 Serena Pierce (2017-11-04) |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 85 Frances Arthur (2019-04-27) | 57.5 Frances Arthur (2019-04-27) | 128 Frances Arthur (2019-04-27) | 267.5 Frances Arthur (2019-04-27) |
M1 | 85 Frances Arthur (2019-04-27) | 57.5 Frances Arthur (2019-04-27) | 128 Frances Arthur (2019-04-27) | 267.5 Frances Arthur (2019-04-27) |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.5KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53KG(UN) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 87.5 Derina Kelliher (2018-08-11) | 63 Derina Kelliher (2018-11-03) | 102.5 Derina Kelliher (2018-08-11) | 240 Derina Kelliher (2018-08-11) |
SR (OPEN) | 87.5 Derina Kelliher (2018-08-11) | 63 Derina Kelliher (2018-11-03) | 102.5 Derina Kelliher (2018-08-11) | 240 Derina Kelliher (2018-08-11) |
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53KG(EQ) | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | TOTAL |
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR (OPEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
